車両紹介
大型トラック
| 車種 | 保有台数 | 車輌幅(cm) | 車輌長さ(cm) | 荷台高さ(cm) | 最大積載量(kg) | 
| 低床4軸 | 1台 | 249 | 1199 | 107 | 14500 | 
トラクター
| 車種 | 保有台数 | 車輌幅(cm) | 
| シングル | 3台 | 249 | 
| 2デフ | 10台 | 249※7248のみ250cm | 
セミトレーラー
| 車種 | 保有台数 | 車輌幅(cm) | 車輌長さ(cm) | 荷台高さ(cm) | 最大積載量(kg) | 
| 高床2軸 | 249 | 985 | 159 | 29500 | |
| 高床2軸 | 249 | 1080 | 160 | 29500 | |
| 高床3軸 | 249 | 1214 | 154 | 28000 | |
| 高床3軸 | 249 | 1163 | 160 | 26700 | |
| 高床3軸 | 249 | 1199 | 163 | 26400 | |
| 高床3軸 | 249 | 1199 | 163 | 26500 | |
| 高床3軸 | 4台 | 249 | 1215 | 154 | 28200 | 
| 低床2軸 | 295 | 1181 | 73 | 25000 | |
| 低床2軸 | 299 | 1199 | 73 | 25000 | 






								